.

























| No | Tanggal | Hari | Pasaran | Result |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 10 Sep 2026 | Kamis | MAD - 285 | 8268 |
| 2 | 09 Sep 2026 | Rabu | MAD - 284 | 2653 |
| 3 | 08 Sep 2026 | Selasa | MAD - 283 | 6149 |
| 4 | 07 Sep 2026 | Senin | MAD - 282 | 9620 |
| 5 | 06 Sep 2026 | Minggu | MAD - 281 | 8513 |
| 6 | 05 Sep 2026 | Sabtu | MAD - 280 | 1975 |
| 7 | 04 Sep 2026 | Jumat | MAD - 279 | 4694 |
| 8 | 03 Sep 2026 | Kamis | MAD - 278 | 5822 |
| 9 | 02 Sep 2026 | Rabu | MAD - 277 | 9410 |
| 10 | 01 Sep 2026 | Selasa | MAD - 276 | 2571 |
